Pursuit 2870 Walkaround Especificaciones, Precio y Reseñas

Pursuit 2870 Walkaround ficha técnica
Información general del Pursuit 2870 Walkaround | |
---|---|
Nombre del modelo | Pursuit 2870 Walkaround |
Marca del fabricante | Pursuit Boats |
Año de fabricación | 2001 |
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de barco | caminata alrededor (walkaround) |
Material del casco | fibra de vidrio |
Configuración del casco | profundo en forma de V (deep-V) |
Dimensiones del Pursuit 2870 Walkaround | |
Eslora total | 8.69 metros / 28.5 pies |
Manga | 3.05 metros / 10 pies |
Calado | 0.51 metros / 1.7 pies |
Altura libre debajo del puente | 2.77 metros / 9.1 pies |
Desplazamiento | 4,423 kilogramos / 9,750 libras |
Tonelaje bruto | No especificado |
Propulsión y motor del Pursuit 2870 Walkaround | |
Tipo de motor | fueraborda (outboard) |
Fabricante del motor | Yamaha |
Potencia del motor | 500 hp / 373 kw |
Número de motores | 2 |
Tipo de combustible | gasolina |
Tipo de propulsión | marca (outdrive) |
Velocidad máxima | 45 nudos / 83 km/h |
Velocidad de crucero | 30 nudos / 56 km/h |
Consumo de combustible | 114 litros/hora / 30 galones/hora |
Capacidad del tanque de combustible | 1,135 litros / 300 galones |
Capacidades y características de desempeño del Pursuit 2870 Walkaround | |
Autonomía | 303 millas náuticas / 561 km |
Capacidad del tanque de agua dulce | 106 litros / 28 galones |
Capacidad del tanque de aguas negras | 113 litros / 30 galones |
Capacidad máxima de pasajeros | 10 |
Capacidad de tripulación | 2 |
Características y comodidades del Pursuit 2870 Walkaround | |
Diseño de cubierta | asientos, área para tomar sol, almacenamiento |
Características de la cabina | timón, asientos, bar húmedo |
Plataforma de baño | plegable, retráctil |
Techo bimini o cubierta dura | cubierta dura |
Espacio de almacenamiento | enfriadores, compartimentos |
Características interiores del Pursuit 2870 Walkaround | |
Número de camarotes | 1 |
Número de literas | 2 |
Detalles del salón y la cocina | electrodomésticos de cocina, área de comedor |
Materiales de acabado interior | madera, cuero, telas |
Sistemas de entretenimiento | televisores, sistemas de audio, Wi-Fi |
Electrónica de navegación del Pursuit 2870 Walkaround | |
GPS y plotter de cartas | Sí |
Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
Radio VHF | Sí |
Radar y sonar | Sí |
Sistema de piloto automático | Sí |
Sistemas de monitoreo a bordo | diagnóstico de motor, gestión de batería |
Sistema eléctrico del Pursuit 2870 Walkaround | |
Tipo y capacidad de la batería | 12V, 100Ah |
Generador | gasolina, 5 kW |
Entrada de energía de puerto | voltaje de 120, amperaje de 30 |
Sistema de inversor | Sí |
Equipo de seguridad del Pursuit 2870 Walkaround | |
Chalecos salvavidas | 10 |
Sistemas de extinción de incendios | Sí |
Dispositivo radiobaliza de emergencia | Sí |
Bombas de achique | manuales / automáticas |
Luces de navegación | Sí |
Características y opciones adicionales del Pursuit 2870 Walkaround | |
Torre para deportes acuáticos | Sí |
Equipo de pesca | portacañas, vivero |
Accesorios para deportes acuáticos | boya remolcable, esquís acuáticos |
Opciones de personalización | acabados de lujo, modificaciones de rendimiento |
Información de precios del Pursuit 2870 Walkaround | |
Precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) | $120,000 |
Precio actual del mercado | $85,000 |
Opciones de financiamiento y leasing | disponibles |
Garantía y mantenimiento del Pursuit 2870 Walkaround | |
Período de garantía | casco: 5 años, motor: 2 años, sistemas: 1 año |
Programa de mantenimiento | servicio de motor: cada 100 horas, inspecciones del casco: anuales |
Disponibilidad de red de distribuidores y servicios | en todo el país |
Impacto ambiental del Pursuit 2870 Walkaround | |
Cumplimiento de normas de emisiones | EPA Tier 3 |
Características ecológicas | No especificado |
Construcción y calidad de construcción del Pursuit 2870 Walkaround | |
Materiales de laminado y compuestos utilizados | fibra de vidrio, resina de viniléster |
Sistemas de refuerzo | longitudinales de fibra de vidrio |
Método de construcción | laminado a mano |
Diseño de cubierta y casco del Pursuit 2870 Walkaround | |
Forma y diseño del casco | profundo en forma de V (deep-V) |
Tipo de quilla | marca (outdrive) |
Características de estabilidad | anti-rolido, diseño hidrodinámico |
Equipamiento y propulsión del Pursuit 2870 Walkaround | |
Tipo y tamaño de hélice | acero inoxidable, 3 palas |
Características de eficiencia de combustible | inyección de combustible, acelerador y cambio digitales |
Integración y controles del motor | Yamaha Command Link |
Anclaje y amarre del Pursuit 2870 Walkaround | |
Tipo y tamaño de ancla | arado, 10 kg |
Sistema de molinete | eléctrico |
Lineas de amarre y defensas | incluidas |
Capacidades en alta mar del Pursuit 2870 Walkaround | |
Certificación en alta mar | CE |
Capacidad para condiciones de agua agitada | Sí |
Modificaciones y mejoras del Pursuit 2870 Walkaround | |
Mejoras disponibles | rendimiento, comodidad, equipo |
Opciones de actualización | disponibles |
Soporte del fabricante y del propietario del Pursuit 2870 Walkaround | |
Sitio web del fabricante | https://www.pursuitboats.com/ |
Contacto de soporte al cliente del fabricante | 1-800-635-9752 |
Pros y Contras de Pursuit 2870 Walkaround
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Gran espacio para almacenamiento de aparejos de pesca | El espacio de la cabina es limitado |
Excelente capacidad de maniobra en condiciones de mar agitado | No es el barco más rápido en su clase |
Asientos cómodos y bien diseñados para los pasajeros | El tanque de combustible es relativamente pequeño |
El sistema de refrigeración y aire acondicionado es eficiente | El precio puede ser alto en comparación con otros barcos de su clase |
Problemas Comunes con Pursuit 2870 Walkaround
Problema | Descripción |
Fugas de agua en el casco | El Pursuit 2870 Walkaround tiene una tendencia a desarrollar fugas de agua en el casco, especialmente en la zona de la proa y en los puntos de sellado de los accesorios. |
Inestabilidad en aguas turbulentas | El barco puede resultar inestable en aguas turbulentas, lo que puede hacer que los pasajeros se sientan incómodos o incluso mareados. |
Problemas con el sistema eléctrico | Los usuarios han reportado problemas con el sistema eléctrico del barco, especialmente en lo que respecta a las luces de navegación y las baterías. |
Dificultades para maniobrar en espacios reducidos | El Pursuit 2870 Walkaround puede ser difícil de maniobrar en espacios reducidos, lo que puede hacer que los usuarios se sientan inseguros al atracar o salir de un puerto. |
Problemas con el sistema de combustible | Algunos usuarios han informado de problemas con el sistema de combustible del barco, incluyendo la obstrucción de los filtros y la dificultad para arrancar el motor. |
Pérdida de potencia del motor | El motor del Pursuit 2870 Walkaround puede perder potencia, lo que puede hacer que el barco sea más lento de lo deseado y puede afectar la capacidad de maniobra. |
Reseñas de Usuarios sobre Pursuit 2870 Walkaround
Nombre | Opinión |
---|---|
Manuel | El Pursuit 2870 Walkaround es un barco muy versátil y resistente. Me encanta su diseño y la cantidad de espacio que tiene para la pesca. |
María | Me gusta el hecho de que el Pursuit 2870 Walkaround tenga una cabina para dormir. Es perfecto para pasar la noche en el agua y disfrutar de una experiencia única. |
José | Este barco es muy fácil de maniobrar y tiene una gran capacidad de almacenamiento. Es perfecto para largas travesías y para llevar a la familia y amigos. |
Carmen | El Pursuit 2870 Walkaround tiene un acabado de alta calidad y se nota que se ha prestado mucha atención a los detalles. Es un barco que vale la pena tener. |
Antonio | La velocidad y la eficiencia del motor del Pursuit 2870 Walkaround son impresionantes. Es un barco muy potente y seguro. |
Luisa | El diseño de la cabina y la cantidad de asientos son perfectos para relajarse y disfrutar del paisaje. Me encanta el Pursuit 2870 Walkaround. |
Juan | La calidad de construcción del Pursuit 2870 Walkaround es excepcional. Es un barco que se construyó para durar y resistir las condiciones más duras. |
Ana | El Pursuit 2870 Walkaround tiene un gran sistema de navegación y una gran cantidad de opciones de electrónica. Es perfecto para los amantes de la tecnología. |
Preguntas Frecuentes sobre Pursuit 2870 Walkaround
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros en el Pursuit 2870 Walkaround?
El Pursuit 2870 Walkaround tiene una capacidad máxima de 10 pasajeros.
-
¿Cuál es el tipo de material del casco del barco?
El material del casco del Pursuit 2870 Walkaround es fibra de vidrio.
-
¿Qué tipo de motor tiene el Pursuit 2870 Walkaround?
El Pursuit 2870 Walkaround tiene un motor externo de la marca Yamaha.
-
¿Cuál es la velocidad máxima y de crucero del Pursuit 2870 Walkaround?
La velocidad máxima del Pursuit 2870 Walkaround es de 45 nudos (83 km/h) y la velocidad de crucero es de 30 nudos (56 km/h).
-
¿Qué tipo de entretenimiento a bordo tiene el Pursuit 2870 Walkaround?
El Pursuit 2870 Walkaround cuenta con sistemas de TV, audio y Wi-Fi para el entretenimiento a bordo.
-
¿Cuál es el precio actual del Pursuit 2870 Walkaround en el mercado?
El precio actual del Pursuit 2870 Walkaround en el mercado es de $85,000.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece el fabricante para el casco, los motores y los sistemas del Pursuit 2870 Walkaround?
El fabricante ofrece una garantía de 5 años para el casco, 2 años para los motores y 1 año para los sistemas del Pursuit 2870 Walkaround.
-
¿Qué tipo de certificación offshore tiene el Pursuit 2870 Walkaround?
El Pursuit 2870 Walkaround tiene la certificación CE para navegación en alta mar.