Chris Craft Silver Arrow Ficha Técnica y Reseñas
Chris Craft Silver Arrow ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Chris Craft Silver Arrow |
| Fabricante | Chris Craft |
| Año de Fabricación | 2019 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Lancha Rápida | lujo |
| Material del Casco | fibra de vidrio |
| Configuración del Casco | deep-V |
| Dimensiones | |
| Longitud Total (metros/pies) | 8.53 m / 28 ft |
| Manga (metros/pies) | 2.59 m / 8.5 ft |
| Calado (metros/pies) | 0.71 m / 2.33 ft |
| Altura del Puente (metros/pies) | 2.13 m / 7 ft |
| Desplazamiento (kilogramos/libras) | 4536 kg / 10000 lb |
| Tonelaje Bruto | 3.5 |
| Motor y Propulsión | |
| Tipo de Motor | intraborda |
| Fabricante del Motor | MerCruiser |
| Potencia del Motor (hp/kW) | 350 hp / 261 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustible | gasolina |
| Tipo de Propulsión | transmisión por eje |
| Velocidad Máxima (nudos/km h) | 44 nudos / 81 km/h |
| Velocidad de Crucero (nudos/km h) | 30 nudos / 56 km/h |
| Consumo de Combustible (litros/galones por hora) | 151.4 litros / 40 galones por hora |
| Capacidad del Tanque de Combustible (litros/galones) | 946.4 litros / 250 galones |
| Rendimiento y Capacidades | |
| Autonomía (millas náuticas/km) | 200 millas náuticas / 370 km |
| Capacidad del Tanque de Agua Dulce (litros/galones) | 151.4 litros / 40 galones |
| Capacidad del Tanque de Retención (litros/galones) | 75.7 litros / 20 galones |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 8 |
| Capacidad de Tripulación | 2 |
| Características y Confort | |
| Distribución de la Cubierta | área de solarium, asientos |
| Características de la Cabina | timón, asientos, barra de bar |
| Plataforma de Natación | plegable |
| Top Bimini o Hardtop | hardtop |
| Espacio de Almacenamiento | neveras, compartimentos |
| Características Interiores | |
| Número de Cabinas | 1 |
| Número de Literas | 2 |
| Detalles de Salón y Cocina | electrodomésticos de cocina, área de comedor |
| Materiales de Acabado Interior | madera, cuero, telas |
| Sistemas de Entretenimiento | TVs, sistemas de audio, Wi-Fi |
| Navegación y Electrónica | |
| GPS y Plotter | Sí |
| Sonda de Profundidad y Registro de Velocidad | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| Radar y Sonar | No |
| Sistema de Piloto Automático | Sí |
| Sistemas de Monitoreo a Bordo | diagnóstico del motor, gestión de la batería |
| Sistema Eléctrico | |
| Tipo y Capacidad de Batería | AGM, 300Ah |
| Tipo de Generador | diesel |
| Potencia de Salida del Generador | 7.5 |
| Voltaje de Entrada de la Toma de Corriente de Tierra | 120V |
| Amperaje de la Toma de Corriente de Tierra | 30 |
| Sistema de Inversor | Sí |
| Equipamiento de Seguridad | |
| Chalecos Salvavidas | 8 adultos, 2 niños |
| Sistemas de Extinción de Incendios | automático en sala de máquinas |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de Achique | automáticas, 2 |
| Luces de Navegación | Sí |
| Características y Opciones Adicionales | |
| Torre de Wakeboard | Sí |
| Equipos de Pesca | portacañas |
| Accesorios para Deportes Acuáticos | flotadores remolcables, esquís acuáticos |
| Opciones de Personalización | acabados de lujo, modificaciones de rendimiento |
| Información de Precio | |
| Precio de Lista | 250,000 |
| Precio de Mercado Actual | 220,000 |
| Opciones de Financiamiento y Arrendamiento | Sí |
| Garantía y Mantenimiento | |
| Período de Garantía del Casco | 5 años |
| Período de Garantía del Motor | 2 años |
| Período de Garantía de los Sistemas | 1 año |
| Programa de Mantenimiento | servicio del motor cada 100 horas, inspecciones del casco anuales |
| Disponibilidad de Red de Concesionarios y Servicio | en todo el país |
| Impacto Ambiental | |
| Cumplimiento de Normas de Emisión | EPA Nivel 3 |
| Características Ecológicas | ninguna |
| Construcción y Calidad de Construcción | |
| Materiales de Laminado y Compuestos Utilizados | fibra de vidrio |
| Sistemas de Refuerzo | ninguno |
| Método de Construcción | colocación manual |
| Diseño de Cubierta y Casco | |
| Forma y Diseño del Casco | deep-V |
| Tipo de Quilla | quilla fija |
| Características de Estabilidad | anti-volcamiento, diseño hidrodinámico |
| Aparejo y Propulsión | |
| Tipo y Tamaño de la Hélice | de 4 palas, diámetro de 18 pulgadas |
| Características de Eficiencia de Combustible | ninguna |
| Integración y Controles del Motor | acelerador y cambio digital |
| Anclaje y Amarre | |
| Tipos y Tamaños de Ancla | ancla de arado, 15 kg |
| Sistema de Molinete | eléctrico |
| Cabos de Amarre y Defensas | 4 líneas, 4 defensas |
| Capacidades en Alta Mar | |
| Certificación en Alta Mar | CE |
| Capacidad para Condiciones de Mar Agitado | Sí |
| Modificaciones y Actualizaciones | |
| Actualizaciones Disponibles | rendimiento, confort, equipamiento |
| Opciones de Modernización | ninguna |
| Soporte del Propietario y del Fabricante | |
| Sitio Web del Fabricante | www.chriscraft.com |
| Contacto de Atención al Cliente del Fabricante | 1-800-262-0200 |
Pros y Contras de Chris Craft Silver Arrow
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Diseño elegante y distintivo | Costo inicial elevado |
| Construcción de alta calidad | Consumo de combustible alto |
| Buena estabilidad en el agua | Requiere mantenimiento regular |
Problemas Comunes con Chris Craft Silver Arrow
| Problema |
| Filtraciones de agua en el casco durante la navegación. |
| Oxidación y corrosión en partes metálicas expuestas. |
| Fallas en el sistema eléctrico, como luces o instrumentos que no funcionan correctamente. |
| Desgaste prematuro de la pintura y acabados exteriores. |
| Ruidos anormales provenientes del motor o la transmisión. |
| Problemas con el sistema de dirección, como dificultad para girar o mantener el rumbo. |
| Infiltración de agua en el interior de la cabina, causando daños en el mobiliario. |
Reseñas de Usuarios sobre Chris Craft Silver Arrow
| Juan | El Chris Craft Silver Arrow es un barco impresionante, con un diseño elegante y moderno que lo hace destacar en el agua. |
| María | Creo que el Chris Craft Silver Arrow es una obra maestra de la ingeniería naval, con acabados de alta calidad y un rendimiento excepcional. |
| Carlos | Me encanta la comodidad y el lujo que ofrece el Chris Craft Silver Arrow, es perfecto para disfrutar de paseos en el mar con estilo. |
| Laura | El Chris Craft Silver Arrow es un sueño hecho realidad para los amantes de la navegación, su diseño deportivo lo hace irresistible. |
| Pablo | Considero al Chris Craft Silver Arrow como una obra de arte flotante, cada detalle está cuidadosamente pensado para brindar una experiencia única. |
| Ana | La calidad y la elegancia del Chris Craft Silver Arrow lo convierten en un barco excepcional, ideal para aquellos que buscan lo mejor en navegación. |
| Diego | El diseño innovador del Chris Craft Silver Arrow lo hace destacar entre otros barcos, es una combinación perfecta de estilo y rendimiento. |
Preguntas Frecuentes sobre Chris Craft Silver Arrow
-
¿Qué tipo de material se utiliza en la construcción del casco del barco Chris Craft Silver Arrow?
El casco de este barco está hecho de fibra de vidrio.
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar el Chris Craft Silver Arrow?
Puede llevar hasta 8 pasajeros como máximo.
-
¿Qué tipo de sistema de propulsión tiene este barco?
Utiliza un sistema de propulsión de eje.
-
¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar el Chris Craft Silver Arrow en nudos?
Alcanza una velocidad máxima de 44 nudos.
-
¿Qué capacidad tiene el tanque de combustible de este barco en galones?
El tanque de combustible tiene una capacidad de 250 galones.
-
¿Qué tipo de sistema de entretenimiento se encuentra en el interior de este barco?
El barco cuenta con sistemas de entretenimiento como televisores, sistemas de audio y Wi-Fi.
-
¿Cuál es la garantía ofrecida para el casco del Chris Craft Silver Arrow?
El casco tiene una garantía de 5 años.
-
¿Qué tipo de batería y capacidad se incluyen en el sistema eléctrico de este barco?
Utiliza baterías AGM con una capacidad de 300Ah.
-
¿Qué certificación tiene el Chris Craft Silver Arrow para aguas abiertas?
Está certificado con la norma CE para aguas abiertas.
-
¿Cuál es la velocidad de crucero en kilómetros por hora que puede mantener este barco?
Su velocidad de crucero es de 56 km/h.