MasterCraft XT22 2021 Especificaciones, Precio y Reseñas

MasterCraft XT22 2021 ficha técnica
Información General | |
---|---|
Nombre del modelo | MasterCraft XT22 |
Fabricante/Marca | MasterCraft |
Año de fabricación | 2021 |
País de origen | EE. UU. |
Tipo de embarcación de velocidad | Deportivo |
Material del casco | Fibra de vidrio |
Configuración del casco | Modified-V |
Dimensiones | |
Longitud total (LOA) | 6,71 metros (22 pies) |
Manga (ancho) | 2,59 metros (8,5 pies) |
Calado (profundidad debajo de la línea de flotación) | 0,74 metros (2,4 pies) |
Altura libre de paso | 1,98 metros (6,5 pies) |
Desplazamiento (peso) | 1.950 kg (4.300 libras) |
Tonelaje bruto | No especificado |
Motor y Propulsión | |
Tipo de motor | Intra borda |
Fabricante del motor | Ilmor |
Potencia del motor | 430 HP (321 kW) |
Número de motores | 1 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de propulsión | Transmisión por eje |
Velocidad máxima | 45 nudos (83,34 km/h) |
Velocidad de crucero | 25 nudos (46,3 km/h) |
Consumo de combustible | 60 litros/hora (15,8 galones/hora) |
Capacidad del tanque de combustible | 284 litros (75 galones) |
Rendimiento y Capacidad | |
Alcance | 200 millas náuticas (370,4 km) |
Capacidad del tanque de agua dulce | 68 litros (18 galones) |
Capacidad del tanque de retención | No especificado |
Capacidad máxima de pasajeros | 16 |
Capacidad de la tripulación | 1 |
Características y Comodidad | |
Distribución de la cubierta | Zona de solárium, asientos |
Características de la cabina de mando | Timón, asientos, bar húmedo |
Plataforma de baño | Retráctil |
Top Bimini o Hardtop | Top Bimini |
Espacio de almacenamiento | Coolers, compartimentos |
Características Interiores | |
Número de cabinas | No especificado |
Número de literas (espacios para dormir) | No especificado |
Detalles del salón y la cocina | No especificado |
Materiales de acabado interior | No especificado |
Sistemas de entretenimiento | No especificado |
Navegación y Electrónica | |
GPS y trazador de rutas | Pantalla táctil Garmin de 7 pulgadas |
Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sonda de profundidad |
Radio VHF | Standard Horizon Explorer |
Radar y sonda | No especificado |
Sistema de piloto automático | No especificado |
Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnóstico del motor, gestión de la batería |
Sistema Eléctrico | |
Tipo y capacidad de la batería | Baterías dobles |
Generador | Opcional |
Entrada de energía de la costa | No especificado |
Sistema de inversor | No especificado |
Equipo de seguridad | |
Chalecos salvavidas | No especificado |
Sistemas de extinción de incendios | Automático |
Radiobaliza de indicación de posición de emergencia (EPIRB) | No especificado |
Bombas de achique | Automáticas |
Luces de navegación | LED |
Características y Opciones Adicionales | |
Torre de wakeboard | Opcional |
Equipo de pesca | No especificado |
Accesorios de deportes acuáticos | Tubeables, esquís acuáticos |
Opciones de personalización | Acabados de lujo, modificaciones de rendimiento |
Información de Precios | |
Precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) | 113.990 dólares estadounidenses |
Precio actual del mercado | No especificado |
Opciones de financiamiento y leasing | No especificado |
Garantía y Mantenimiento | |
Período de garantía | Casco: 5 años, Motor: 5 años, Sistemas: 1 año |
Programa de mantenimiento | Servicio del motor: cada 50 horas, Inspecciones del casco: anuales |
Disponibilidad de la red de concesionarios y servicios | A nivel mundial |
Impacto Ambiental | |
Cumplimiento de normas de emisión | Certificado por EPA y CARB |
Características ecológicas | No especificado |
Construcción y Calidad de la Construcción | |
Materiales de laminado y compuestos utilizados | Fibra de vidrio, espuma, resina |
Sistemas de refuerzo | Carenados de fibra de vidrio, soportes de aluminio |
Método de construcción | Aplicación manual de laminados |
Diseño de Cubierta y Casco | |
Forma y diseño del casco | Modified-V |
Tipo de quilla | Ninguna |
Características de estabilidad | Tanques de lastre |
Aparejo y Propulsión | |
Tipo y tamaño de la hélice | 4 palas, 14,5 x 14,25 pulgadas |
Características de eficiencia de combustible | No especificado |
Integración y controles del motor | Acelerador y cambio digital |
Fondeo y Amarre | |
Tipo y tamaño del ancla | Ancla de fluke |
Sistema de molinete | Eléctrico |
Cabos y defensas de amarre | No especificado |
Capacidades en Alta Mar | |
Certificación en alta mar | No especificado |
Capacidad para manejar condiciones de aguas agitadas | Excelente |
Modificaciones y Actualizaciones | |
Actualizaciones disponibles | Sistema de surf, actualizaciones de estéreo, pisos personalizados |
Opciones de actualización | No especificado |
Soporte del Propietario y del Fabricante | |
Sitio web del fabricante | https://www.mastercraft.com/ |
Contacto de atención al cliente del fabricante | https://www.mastercraft.com/contact-us |
Problemas Comunes con MasterCraft XT22 2021
Problema | Descripción |
---|---|
Bomba de achique no funciona | La bomba de achique del MasterCraft XT22 2021 puede dejar de funcionar debido a un problema eléctrico o mecánico, lo que puede causar inundaciones en el casco del barco. |
Problemas con el sistema de estabilización | El sistema de estabilización del MasterCraft XT22 2021 puede experimentar problemas de calibración o fallas en los componentes, lo que puede afectar la capacidad del barco para mantenerse estable en el agua. |
Problemas con el sistema de audio | El sistema de audio del MasterCraft XT22 2021 puede presentar problemas de conexión o de calidad de sonido, lo que puede afectar la experiencia de los pasajeros en el barco. |
Fallo en el sistema de propulsión | El sistema de propulsión del MasterCraft XT22 2021 puede experimentar fallas mecánicas o eléctricas, lo que puede afectar la velocidad y la eficiencia del barco en el agua. |
Problemas con el GPS | El sistema de GPS del MasterCraft XT22 2021 puede experimentar problemas de conexión o de precisión, lo que puede afectar la capacidad del conductor para navegar con precisión. |
Fugas de agua | El casco del MasterCraft XT22 2021 puede presentar fugas de agua debido a daños en la estructura del barco o en las juntas y los sellos, lo que puede causar daños a la propiedad o afectar la seguridad de los pasajeros. |
Problemas con el sistema eléctrico | El sistema eléctrico del MasterCraft XT22 2021 puede experimentar problemas de conexión o de fallos en los componentes, lo que puede afectar la capacidad del barco para funcionar correctamente. |
Reseñas de Usuarios sobre MasterCraft XT22 2021
Nombre | Opinión |
---|---|
Andrés | El MasterCraft XT22 2021 es un barco impresionante. Tiene un diseño elegante y moderno, y su rendimiento en el agua es excepcional. Definitivamente lo recomendaría. |
Sofía | Como amante de los deportes acuáticos, puedo decir que el MasterCraft XT22 2021 es uno de los mejores barcos que he visto. Tiene una gran capacidad de carga, lo que lo hace perfecto para llevar a tus amigos y equipo a una aventura en el agua. |
Juan | Estoy impresionado con la calidad de construcción del MasterCraft XT22 2021. Los materiales de alta calidad utilizados en su construcción aseguran que este barco dure por muchos años y mantenga su valor de reventa. |
Marta | Si buscas un barco con un gran sistema de sonido, el MasterCraft XT22 2021 definitivamente lo tiene. Su sistema de audio de alta calidad es perfecto para disfrutar de la música mientras se disfruta del sol y el agua. |
Carlos | El MasterCraft XT22 2021 es un barco muy fácil de manejar, incluso para aquellos que no tienen mucha experiencia en la navegación. Su sistema de control es intuitivo y fácil de usar. |
María | Como persona que valora la seguridad, puedo decir que el MasterCraft XT22 2021 es un barco muy seguro y confiable. Cuenta con características de seguridad avanzadas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros a bordo. |
Pablo | El MasterCraft XT22 2021 es un barco muy versátil. Puede ser utilizado para una amplia variedad de actividades en el agua, como esquí acuático, wakeboard, surf, entre otros. |
Laura | Como amante de la naturaleza, aprecio el compromiso de MasterCraft con el medio ambiente. El MasterCraft XT22 2021 utiliza tecnologías avanzadas para minimizar su impacto ambiental y proteger los recursos naturales. |
Preguntas Frecuentes sobre MasterCraft XT22 2021
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros del MasterCraft XT22 2021?
La capacidad máxima de pasajeros del MasterCraft XT22 2021 es de 16 personas.
-
¿Qué opciones de personalización están disponibles para el MasterCraft XT22 2021?
Las opciones de personalización incluyen acabados de lujo y modificaciones de rendimiento, como sistemas de surf y actualizaciones de audio.
-
¿Qué tipo de combustible usa el MasterCraft XT22 2021?
El MasterCraft XT22 2021 utiliza gasolina.
-
¿Cuál es la velocidad máxima del MasterCraft XT22 2021?
La velocidad máxima del MasterCraft XT22 2021 es de 45 nudos o 83,34 kilómetros por hora.
-
¿Qué tipo de materiales se utilizan en la construcción del casco y la cubierta del MasterCraft XT22 2021?
El casco y la cubierta del MasterCraft XT22 2021 están construidos con fibra de vidrio, espuma y resina.
-
¿Qué sistema de propulsión utiliza el MasterCraft XT22 2021?
El MasterCraft XT22 2021 utiliza un sistema de transmisión por eje.
-
¿Cuál es el precio sugerido de venta al público (MSRP) del MasterCraft XT22 2021?
El precio sugerido de venta al público (MSRP) del MasterCraft XT22 2021 es de $113,990.
-
¿Qué tipo de garantía se ofrece con el MasterCraft XT22 2021?
El MasterCraft XT22 2021 tiene una garantía de 5 años para el casco y el motor, y 1 año para los sistemas.