Riva 75 Ficha Técnica y Reseñas
Riva 75 ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Modelo | Riva 75 |
| Fabricante | Riva |
| Año de fabricación | 2018 |
| País de origen | Italia |
| Tipo de yate | yate a motor |
| Material del casco | fibra de vidrio |
| Tipo de casco | planeador |
| Arquitecto naval | Mauro Micheli |
| Diseñador exterior | Officina Italiana Design |
| Diseñador interior | Officina Italiana Design |
| Diseño y construcción | |
| Material de construcción | fibra de vidrio |
| Material de cubierta | teca |
| Tipo de cubierta | teca |
| Dimensiones | |
| Longitud total m / ft | 23.25 m / 76.3 ft |
| Manga m / ft | 5.75 m / 18.9 ft |
| Calado en carga ligera m / ft | 1.82 m / 5.97 ft |
| Calado en carga completa m / ft | 1.82 m / 5.97 ft |
| Altura m / ft | 6.23 m / 20.4 ft |
| Desplazamiento kg / lb | 53,000 kg / 116,845.8 lb |
| Tonelaje bruto | 58 |
| Propulsión del motor | |
| Tipo de motor | intraborda |
| Fabricante del motor | MAN |
| Potencia del motor hp / kW | 1,550 hp / 1,140 kW |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diesel |
| Tipo de propulsión | eje de transmisión |
| Velocidad máxima nudos / km/h | 32 nudos / 59.26 km/h |
| Velocidad de crucero nudos / km/h | 28 nudos / 51.86 km/h |
| Consumo de combustible litros por hora / galones por hora | 350 litros/hora / 92.46 galones/hora |
| Capacidad del tanque de combustible litros / galones | 5,500 litros / 1,453.8 galones |
| Rendimiento y capacidades | |
| Autonomía millas náuticas / km | 315 millas náuticas / 583.32 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce litros / galones | 1,000 litros / 264.17 galones |
| Capacidad del tanque de aguas grises litros / galones | 500 litros / 132.09 galones |
| Capacidad del tanque de aguas negras litros / galones | 300 litros / 79.25 galones |
| Capacidad de lastre | - |
| Capacidad máxima de pasajeros | 16 |
| Capacidad de tripulación | 3 |
| Características interiores | |
| Número de camarotes | 4 |
| Número de literas | 8 |
| Número de baños | 4 |
| Detalles del salón y la cocina | Cocina totalmente equipada, área de comedor con capacidad para 8 personas, área de estar con sofás y mesa de café |
| Materiales de acabado interior | Madera, cuero, telas |
| Sistemas de entretenimiento | TVs, sistemas de audio, Wi-Fi |
| Sala de cine | No |
| Bodega enfriadora de vinos | Sí |
| Características exteriores | |
| Diseño de cubierta | Flybridge, áreas de tomar el sol, plataforma de baño |
| Características de la cabina | Asientos, comedor, bar húmedo |
| Protección solar | Bimini |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | Sí |
| Jacuzzi | No |
| Club de playa | No |
| Área de parrilla al aire libre | Sí |
| Electrónica de navegación | |
| GPS y plotter | Sí |
| Sistema de piloto automático | Sí |
| Radar y sonda | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| AIS | Sí |
| Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | Diagnostics del motor, gestión de baterías |
| Sistema eléctrico | |
| Tipo y capacidad de la batería | AGM, 24V |
| Tipo de generador | Onan |
| Potencia de salida del generador | 27.5 kW |
| Voltaje de entrada de la toma de corriente en tierra | 230V |
| Amperaje de entrada de la toma de corriente en tierra | 50A |
| Sistema inversor | Sí |
| Equipo de seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 16 |
| Capacidad de la balsa salvavidas | 12 |
| Sistemas de extinción de incendios | Sala de máquinas, cocina, cabinas |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de achique | Automáticas |
| Luces de navegación | Sí |
| Confort y control climático | |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Sí |
| Ventilación | Claraboyas, ventiladores |
| Calentador de agua | Sí |
| Conectividad y sistemas inteligentes | |
| Conectividad a internet | Satélite, 4G |
| Características de hogar inteligente | Automatización de iluminación |
| Características adicionales y opciones | |
| Garaje para tender y detalles del tender | Sí |
| Motos de agua u otros juguetes acuáticos | No |
| Estabilizadores | Gyro |
| Propulsores de proa y popa | No |
| Opciones de personalización | Interiores de lujo, esquemas de color |
| Áreas de servicio de la tripulación | |
| Distribución de camarotes de la tripulación | Camarote del capitán, camarote de la tripulación |
| Equipamiento de cocina | Electrodomésticos de grado industrial |
| Instalaciones de lavandería | Sí |
| Información de precios | |
| Precio de venta recomendado | $3,900,000 |
| Precio de mercado actual | - |
| Opciones de financiamiento y leasing | Disponible |
Pros y Contras de Riva 75
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Lujo y elegancia en el diseño | Costo elevado de adquisición y mantenimiento |
| Gran confort a bordo | Consumo de combustible alto |
| Alta velocidad y potencia | Limitaciones en la capacidad de carga |
Problemas Comunes con Riva 75
| Filtraciones de agua en la cabina durante lluvias intensas. |
| Mala conexión eléctrica que causa fallos en los sistemas de iluminación. |
| Problemas con el sistema de propulsión que afectan la velocidad y maniobrabilidad. |
| Desgaste prematuro de la pintura del casco debido a la exposición al agua salada. |
| Fallas en el sistema de aire acondicionado que afectan la comodidad a bordo. |
| Deterioro de los muebles de cubierta por la exposición constante al sol y al agua. |
| Problemas con los sistemas de navegación que dificultan la travesía segura. |
| Olor a combustible en la cabina debido a problemas en el sistema de combustible. |
Reseñas de Usuarios sobre Riva 75
| Opinión 1: | Ricardo | El Riva 75 barco es una obra maestra de diseño y lujo, ideal para quienes buscan la máxima elegancia en alta mar. |
| Opinión 2: | Ana | Me encanta la atención al detalle en cada acabado del Riva 75, es un barco que destila calidad por todas partes. |
| Opinión 3: | Javier | Aunque el precio del Riva 75 es elevado, creo que su diseño y prestaciones justifican completamente la inversión. |
| Opinión 4: | María | La experiencia de navegar en un Riva 75 es inigualable, su suavidad de navegación y comodidad a bordo son excepcionales. |
| Opinión 5: | Luis | Para los amantes de la navegación de lujo, el Riva 75 es simplemente el barco perfecto, no tiene comparación. |
| Opinión 6: | Sofía | El Riva 75 es una obra de arte flotante, su diseño clásico con toques modernos lo hacen irresistible para cualquier aficionado a los barcos. |
| Opinión 7: | Pablo | He tenido la oportunidad de navegar en varios barcos de lujo, y el Riva 75 destaca por su equilibrio entre elegancia y rendimiento. |
Preguntas Frecuentes sobre Riva 75
-
¿Cuál es la capacidad máxima de pasajeros a bordo del Riva 75?
La capacidad máxima de pasajeros a bordo del Riva 75 es de 16 personas.
-
¿Qué tipo de sistema de entretenimiento se encuentra en el interior del Riva 75?
El Riva 75 cuenta con sistemas de entretenimiento que incluyen televisores, sistemas de audio y Wi-Fi.
-
¿Cuál es la velocidad máxima en nudos que puede alcanzar el Riva 75?
El Riva 75 puede alcanzar una velocidad máxima de 32 nudos en el agua.
-
¿Cuál es la capacidad de los tanques de agua dulce a bordo del Riva 75?
El Riva 75 tiene una capacidad de tanques de agua dulce de 1000 litros o 264.17 galones.
-
¿Qué características de seguridad incluye el Riva 75 en caso de emergencia?
El Riva 75 cuenta con chalecos salvavidas, balsas salvavidas, extintores de incendios en diferentes áreas, EPIRB, bombas de achique automáticas y luces de navegación.
-
¿Cuál es el material del casco del Riva 75?
El casco del Riva 75 está hecho de fibra de vidrio.
-
¿Qué tipo de sistema de propulsión tiene el Riva 75?
El Riva 75 cuenta con un sistema de propulsión por ejes que utiliza motores diésel MAN.
-
¿Cuál es la potencia total de los motores a bordo del Riva 75?
Los motores a bordo del Riva 75 tienen una potencia total de 3100 caballos de fuerza (1550 hp cada uno).
-
¿Cuál es el diseñador de interiores del Riva 75?
El diseñador de interiores del Riva 75 es Officina Italiana Design.
-
¿Qué tipo de sistemas de navegación electrónica incorpora el Riva 75?
El Riva 75 incluye sistemas de GPS, piloto automático, radar, sonda, radio VHF, AIS, y registro de velocidad y profundidad, junto con sistemas de monitoreo a bordo.