Sanlorenzo 500EXP Ficha Técnica y Reseñas
Sanlorenzo 500EXP ficha técnica
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Sanlorenzo 500EXP |
| Marca del fabricante | Sanlorenzo |
| Año de fabricación | 2021 |
| País de origen | Italia |
| Tipo de yate | yate a motor |
| Material del casco | acero |
| Tipo de casco | desplazamiento |
| Arquitecto naval | Sanlorenzo |
| Diseñador exterior | Luca Santella |
| Diseñador interior | Tiziana Vercellesi |
| Diseño y construcción | |
| Material de construcción | aluminio (superestructura), teca (cubierta) |
| Tipo de cubierta | teca |
| Dimensiones | |
| Eslora total | 47.2 metros / 155 pies |
| Manga | 9.6 metros / 31.5 pies |
| Calado (carga ligera) | 2.6 metros / 8.5 pies |
| Calado (carga completa) | 2.9 metros / 9.5 pies |
| Altura | 6.2 metros / 20.3 pies |
| Desplazamiento | 40,000 kilogramos / 88,185.8 libras |
| Tonelaje bruto | 499 |
| Motor y propulsión | |
| Tipo de motor | interior |
| Fabricante del motor | Caterpillar |
| Potencia del motor | 600 HP / 447.4 kW |
| Número de motores | 2 |
| Tipo de combustible | diesel |
| Tipo de propulsión | transmisión por eje |
| Velocidad máxima | 16 nudos / 29.6 km/h |
| Velocidad de crucero | 11 nudos / 20.4 km/h |
| Consumo de combustible | 160 litros por hora / 42.3 galones por hora |
| Capacidad del tanque de combustible | 8,000 litros / 2,113.4 galones | Rendimiento y capacidades |
| Autonomía | 4,000 millas náuticas / 7,408 km |
| Capacidad del tanque de agua dulce | 1,500 litros / 396.3 galones |
| Capacidad del tanque de aguas grises | 750 litros / 198.1 galones |
| Capacidad del tanque de aguas negras | 750 litros / 198.1 galones |
| Capacidad máxima de pasajeros | 10 |
| Capacidad de la tripulación | 9 |
| Características interiores | |
| Número de camarotes | 5 |
| Número de literas | 10 |
| Número de baños | 6 |
| Detalles del salón y la cocina | electrodomésticos Miele, área de comedor para 10 |
| Materiales de acabado interior | madera, cuero, telas |
| Sistemas de entretenimiento | TVs Samsung Smart, sistemas de audio Sonos, wi-fi |
| Sala de cine | Sí |
| Bodega de vinos refrigerada | Sí |
| Sauna de vapor | Sí |
| Características exteriores | |
| Diseño de cubierta | flybridge, áreas de asoleamiento, plataforma de baño |
| Características de la cabina | comedor al aire libre para 10, barra húmeda |
| Protección solar | bimini, hardtop, toldos |
| Escalera de baño y plataformas de buceo | Sí |
| Jacuzzi | Sí |
| Club de playa | Sí |
| Área de parrilla al aire libre | Sí |
| Navegación y electrónica | |
| GPS y plotter | Sí |
| Sistema de piloto automático | Sí |
| Radar y sónar | Sí |
| Radio VHF | Sí |
| AIS | Sí |
| Sonda de profundidad y registro de velocidad | Sí |
| Sistemas de monitoreo a bordo | diagnóstico del motor, gestión de baterías |
| Sistema eléctrico | |
| Tipo y capacidad de batería | Ión de litio, 1500 Ah |
| Generador | Tipo Kohler, potencia de 33 kW |
| Entrada de energía de muelle | voltaje de 220, amperaje de 50 |
| Sistema inversor | Sí |
| Equipamiento de seguridad | |
| Chalecos salvavidas | 20 |
| Capacidad de balsa salvavidas | 10 |
| Sistemas de extinción de incendios | Sí |
| EPIRB | Sí |
| Bombas de achique | manual, automática |
| Luces de navegación | Sí | Confort y control climático |
| Sistemas de aire acondicionado y calefacción | Sí |
| Ventilación | trampillas, ventiladores |
| Calentador de agua | Sí | Conectividad y sistemas inteligentes |
| Conectividad a internet | satélite, 4G, Starlink |
| Características de hogar inteligente | sistemas de control remoto, automatización de iluminación | Características y opciones adicionales |
| Garaje para auxiliar y detalles de auxiliar | Sí |
| Motos de agua o juguetes acuáticos | Sí |
| Estabilizadores | giroscópicos, de aleta |
| Hélices de proa y popa | Sí |
| Opciones de personalización | interiores de lujo, esquemas de color | Áreas de tripulación y servicio |
| Distribución de camarotes de tripulación | camarotes separados para 9 |
| Equipamiento de cocina | electrodomésticos de grado industrial |
| Instalaciones de lavandería | Sí | Información de precio |
| Precio de lista | $30,000,000 |
| Precio de mercado actual | $29,000,000 |
| Opciones de financiamiento y leasing | Sí |
Pros y Contras de Sanlorenzo 500EXP
| Ventajas | 1. Amplio espacio interior y exterior para el confort y entretenimiento de los pasajeros. |
|---|---|
| 2. Diseño elegante y moderno que combina lujo y funcionalidad. | |
| 3. Buena autonomía de navegación para travesías largas. | |
| Desventajas | 1. Elevado costo de adquisición y mantenimiento. |
| 2. Requiere tripulación especializada para su operación. |
Problemas Comunes con Sanlorenzo 500EXP
| Filtraciones de agua en el casco durante la navegación. |
| Problemas con el sistema de propulsión, como pérdida de potencia o vibraciones anormales. |
| Fallas en los sistemas electrónicos de navegación y comunicación. |
| Olores desagradables en el interior debido a problemas de ventilación. |
| Desgaste prematuro de la pintura o recubrimientos exteriores. |
| Problemas con el sistema de climatización, como falta de enfriamiento o calefacción irregular. |
| Fugas en el sistema de agua potable o problemas con las bombas de agua. |
Reseñas de Usuarios sobre Sanlorenzo 500EXP
| Opinión 1 | María | El Sanlorenzo 500EXP es un barco impresionante, con un diseño elegante y espacioso. |
| Opinión 2 | Javier | Me encanta la versatilidad y el lujo que ofrece el Sanlorenzo 500EXP, ideal para largas travesías en alta mar. |
| Opinión 3 | Carolina | La calidad de los acabados y la atención al detalle en el Sanlorenzo 500EXP son excepcionales, un barco de primer nivel. |
| Opinión 4 | Luis | El Sanlorenzo 500EXP ofrece una experiencia de navegación suave y cómoda, ideal para disfrutar de la vida en el mar. |
| Opinión 5 | Isabel | Me sorprendió la eficiencia energética del Sanlorenzo 500EXP, un barco que combina potencia con sostenibilidad. |
Preguntas Frecuentes sobre Sanlorenzo 500EXP
-
¿Cuál es el peso total en kilogramos de la embarcación Sanlorenzo 500EXP?
El peso total de la embarcación Sanlorenzo 500EXP es de 40,000 kilogramos.
-
¿Cuál es la potencia en caballos de fuerza de cada uno de los motores de la Sanlorenzo 500EXP?
Cada motor de la Sanlorenzo 500EXP tiene una potencia de 600 caballos de fuerza.
-
¿Qué tipo de sistema de entretenimiento incluye la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP incluye sistemas de televisión Samsung Smart TVs, sistemas de audio Sonos y conexión Wi-Fi.
-
¿Cuál es la capacidad de pasajeros máxima que puede albergar la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP tiene una capacidad máxima de 10 pasajeros a bordo.
-
¿Qué características exteriores de confort ofrece la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP cuenta con áreas de descanso al aire libre, plataforma de natación, jacuzzi, área de parrilla y más.
-
¿Qué sistemas de navegación y electrónica vienen incluidos en la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP incluye GPS, radar, VHF radio, sistemas de piloto automático y más para la navegación.
-
¿Cuál es la capacidad de las baterías de la embarcación Sanlorenzo 500EXP?
Las baterías de la Sanlorenzo 500EXP son de tipo Litio-ion y tienen una capacidad de 1500 Ah.
-
¿Qué opciones de personalización ofrece la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP ofrece opciones de personalización como interiores de lujo y esquemas de color a medida.
-
¿Cuál es la capacidad de los tanques de aguas residuales en la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP tiene una capacidad de 750 litros en los tanques de aguas grises y negras.
-
¿Qué certificaciones de cumplimiento ambiental posee la Sanlorenzo 500EXP?
La Sanlorenzo 500EXP cumple con estándares de emisiones, cuenta con paneles solares y sistemas de reciclaje de energía y residuos.